Page 81 - 2021 강원성인지통계
P. 81

표 2-2-5. 혼인형태별 혼인건수 및 혼인구성비

 Marriage by Previous Marital Status of Husband and Wife
                                                                          Unit: Case, %
                                             혼인구성비
                              Rate of Marriage by Previous Marital Status
              초혼 - 초혼         재혼 - 초혼        초혼 - 재혼        재혼 - 재혼
              (여)  -  (남)    (여)  -  (남)     (여)  -  (남)    (여)  -  (남)       미상
               1st  :  1st    Re  :  1st     1st  :  Re      Re  :  Re
                                                                             Don't
             marri- marri-  marri- marri-  marri- marri-   marri- marri-     Know
              age    age      age    age     age    age     age    age
             (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)
                 77.8            6.7            4.1            14.5           0.1
                 75.1            7.4            3.8            18.2           0.1

                 73.2            7.4            4.4            20.1           0.1
                 72.2            7.3            4.4            22.1           0.1
                 70.4             8             4.7            23.8           0.1

                 69.8            8.2            4.9             24            0.3
                 72.2            7.1            5.4             21            0.2
                 70.8            7.6            5.6            22.3           0.1
                 70.5            7.1            5.7            23.6           0.1

                 71.4            7.7            5.2            22.1            0
                 72.5            7.3            4.9            21.1            0
                 71.7            7.2            5.6            21.5            0

                 72.8            7.4            5.2            20.1            0
                 72.7            6.8            4.7            21.7            0
                  71             8.4            4.7            22.3            0
                 72.1            7.6            4.2            22.3            0

                 72.4            7.4            4.6            21.5           0.1
                 71.7            7.6            4.3            22.8           0.1
                 70.6            8.0            4.4            16.8           0.3

                 68.4            7.5            4.2            16.3           0.3
                 58.9            6.4            3.8            14.6           0.1
 주 : 혼인형태 미상은 제외하여 합계가 다를 수 있음.

 자료  :  통계청, 「인구동향조사」
 Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86