Page 82 - 2021 강원성인지통계
P. 82

표 2-2-6. 초혼 및 재혼부부의 연령차별 혼인


                                                                        Marriage by Age Difference for First Marriage and Remarriage

            단위: 건                                                                                                                                                                           Unit: Case
              연도         계                                   초혼 : 여성 연상

              Year      Total        소계            1-2세           3-5세          6-9세          10세 이상

             2010      6,062         992            722            214            45             11

             2011      5,979         953            741            178            29              5

             2012      5,985         981            706            225            41              9

             2013      5,776        1,055           739            255            54              7

             2014      5,531        1,048           756            234            53              5
             2015      5,680        1,020           721            243            51              5

             2016      5,405         982            693            228            49             12

             2017      5,231         934            641            226            57             10

             2018      4,935         971            658            249            48             16

             2019      4,786         899            618            231            43              7
             2020      4,118         868            563            244            49             12

              연도         계                                   재혼 : 여성 연상

              Year      Total        소계            1-2세           3-5세          6-9세          10세 이상

             2010      1,278         235            126            68             34              7

             2011      1,286         261            124            78             45             14
             2012      1,201         231            114            69             37             11

             2013      1,251         276            133            97             38              8

             2014      1,233         284            148            89             37             10

             2015      1,265         289            138            103            42              6

             2016      1,162         262            135            80             40              7

             2017      1,192         275            154            77             33             11
             2018      1,174         247            114            88             34             11

             2019      1,138         278            142            84             44              8

             2020      1,023         240            115            79             37              9

            자료  : 통계청, 「인구동향조사」

            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87