Page 83 - 2021 강원성인지통계
P. 83
표 2-2-6. 초혼 및 재혼부부의 연령차별 혼인
Marriage by Age Difference for First Marriage and Remarriage
Unit: Case
초혼 : 남성연상 초혼
소계 1-2세 3-5세 6-9세 10세 이상 동갑
4,090 1,473 1,493 624 500 980
4,028 1,484 1,493 615 436 998
4,004 1,522 1,488 620 374 1,000
3,768 1,452 1,403 593 320 953
3,581 1,364 1,391 535 291 902
3,737 1,502 1,399 542 294 923
3,514 1,386 1,291 573 264 909
3,410 1,315 1,258 546 291 887
3,190 1,224 1,205 463 298 774
3,101 1,184 1,138 451 328 786
2,588 1,031 940 424 193 662
재혼 : 남성연상 재혼
소계 1-2세 3-5세 6-9세 10세 이상 동갑
923 215 313 219 176 120
914 216 319 221 158 111
847 201 286 220 140 123
864 204 290 217 153 111
831 217 260 221 133 118
855 238 259 207 151 121
783 205 258 183 137 117
799 211 254 198 136 118
820 207 251 213 149 107
744 166 259 181 138 116
678 184 227 153 114 105
자료 : 통계청, 「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics